MX649
デコーダー形式 | MX649 | MX649F | MX649R | MX649L | MX649N |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A |
最大ファンクション出力電流合計値) | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
ファンクション出力数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 23×9×4 | 23×9×4 | 23×9×4 | 23×9×4 | 23×9×4 |
端子形状 | リード線 | MEM651 | NEM652 | NEM651 | NEM651 |
音声出力 | 1W/8Ω | 1W/8Ω | 1W/8Ω | 1W/8Ω | 1W/8Ω |
価格 | 27540 | 28620 | 28080 | 26730 | 26730 |
備考 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |
ピンプラグ 90゜ 折り曲げ |
ピンプラグ |