〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
MX645
デコーダー形式 | MX645 | MX645F | MX645R | MX645P16 | MX645P22 |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A |
最大ファンクション出力電流合計値) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
ファンクション出力数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 15×9.5×2.8 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 |
端子形状 | リード線 | MEM651 | NEM652 | NEM658 | ネM658 |
音声出力 | 3W/4Ω | 3W/4Ω | 3W/4Ω | 3W/4Ω | 3W/4Ω |
価格 | 24840 | 25920 | 23760 | 23760 | 24030 |
備考 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |
コネクタは PluX16 |
コネクタは PluX22 |