〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
MX635
デコーダー形式 | MX635 | MX635R | MX635F | MX635P16 | MX635P22 | MX635PV | MX635PW |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | |||||||
最大モーター電流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | |||||||
ファンクション出力数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 | 20.5×15.5×4 |
端子形状 | リード線 | 8 ピンリード線+NEM652 | 6 ピンリード線+NEM651 | PluX16 コネクタ | PluX22 コネクタ | PluX22 コネクタ | PluX22 コネクタ |
価格 | 11610 | 12150 | 13690 | 11610 | 11880 | 12690 | 12690 |
備考 | ファンクション 出力 3、4 が 1.5V 出力 |
ファンクション 出力 3、4 が 5V 出力 |