MX630
デコーダー形式 | MX630P16 | MX630F | MX630R | MX630 |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
ファンクション出力数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 20×11×3.5 | 20×11×3.5 | 20×11×3.5 | 20 × 11 × 3.5 |
端子形状 | NEM658 | NEM651 | NEM652 | |
価格 | 8640 | 9990 | 9450 | 8910 |
備考 | Plux16 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |
リード線 |