TEL. 03-1234-0000
〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
MX622
デコーダー形式 | MX622 | MX622N | MX622F | MX622R |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
ファンクション出力数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 16×9×2.5 | 16×9×2.5 | 16×9×2.5 | 16×9×2.5 |
端子形状 | リード線 | NEM651 | NEM651 | NEM652 |
価格 | 8910 | 8640 | 9990 | 9450 |
備考 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |