デコーダー形式 | MX621 | MX621N | MX621F | MX621R |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 0.7A | 0.7A | 0.7A | 0.7A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
ファンクション出力数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | なし | なし | なし | なし |
寸法 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 | 12×8.5×2.2 |
端子形状 | リード線 | NEM651 | NEM651 | NEM652 |
価格 | 9990 | 10530 | 11070 | 9720 |
備考 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |