トップページ | 新着情報 | 製品 | TIPS | Q&A | 個人情報 | ダウンロード | 開発室から | 販売店情報 |
デコーダー形式 | MX644 | MX645 | MX648 | MX649 | MX658 |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V |
最大モーター電流 | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 0.7A | 0.8A |
最大ファンクション出力電流合計値) | 0.8A | 0.8A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
ファンクション出力数 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 25×11×2 | 16×9×2.5 | 20×11×4 | 23×9×4 | 25×10.5×4 |
音声出力 | 3W/4Ω | 3W/4Ω | 1W/8Ω | 1W/8Ω | 1W/8Ω |
備考 |