トップページ | 新着情報 | 製品 | TIPS | Q&A | 個人情報 | ダウンロード | 開発室から | 販売店情報 |
デコーダー形式 | MX600 | MX616 | MX617 | MX618 | MX621 | MX622 | MX623 | MX630 |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 30V | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V | ||
最大モーター電流 | 0.8A | 0.7A | 0.8A | 0.7A | 0.7A | 0.8A | 0.8A | 1.0A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.8A | |||
ファンクション出力数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | なし | 2 | なし | 2 | 2 | 2 | ||
寸法 | 25×11×2 | 8×8×2.4 | 13×9×2.6 | 15×9.5×2.8 | 12×8.5×2.2 | 16×9×2.5 | 20×8.5×3.5 | 20×11×3.5 |
備考 |
デコーダー形式 | MX633 |
MX634 |
MX635 |
MX636 |
レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V |
レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | ||
最大モーター電流 | 1.2A | 1.2A | 1.5A | 1.5A |
最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.8A | 0.8A | ||
ファンクション出力数 | 10 | 8 | 10 | 8 |
サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 22×15×3.5 | 20.5×15.5×4 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 |
備考 |   |   |