〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
MX636
| デコーダー形式 | MX636C | MX636D | MX636CV | MX636CW | MX636DV | MX636DW |
| レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| レール電圧 (最大値) | ||||||
| 最大モーター電流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
| 最大ファンクション出力電流 (合計値) | ||||||
| ファンクション出力数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 寸法 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 | 25×15×3.5 |
| 端子形状 | 21 ピン MTC | 21 ピン MTC | 21 ピン MTC | 21 ピン MTC | 21 ピン MTC | 21 ピン MTC |
| 価格 | 11610 | 11610 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 |
| 備考 | ロジック レベル 出力電圧 1.5V 出力 |
ロジック レベル 出力電圧 5V 出力 |
ロジック レベル 出力電圧 1.5V 出力 |
ロジック レベル 出力電圧 5V 出力 |