本文へスキップ
4-0000

〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3









MX634

デコーダー形式 MX634 MX634C MX634D MX634F MX634R
レール電圧 (最低値)  10V  10V  10V  10V  10V
レール電圧 (最大値) 35V  35V  35V  35V  35V
最大モーター電流 1.2A  1.2A  1.2A  1.2A  1.2A
最大ファンクション出力電流 (合計値) 0.8A  0.8A  0.8A   0.8A  0.8A
ファンクション出力数  6  6  6  6 6
サーボ/ロジックレベル出力数  2  2  2  2
寸法  20.5×15.5×4  20.5×15.5×4  20.5×15.5×4  20.5×15.5×4  20.5×15.5×4
端子形状  リード線  21 ピン MTC  21 ピン MTC NEM651  NEM652
価格 10260 9990 9990 11340 10800
備考   ファンクション
出力 3、4 が
5V 出力
   リード線
+
6 ピンプラグ
 リード線
+
8 ピンプラグ