〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
MX633
| デコーダー形式 | MX633 | MX633F | MX633R | MX633P16 | MX633P22 |
| レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| レール電圧 (最大値) | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V |
| 最大モーター電流 | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A | 1.2A |
| 最大ファンクション出力電流 (合計値) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
| ファンクション出力数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| サーボ/ロジックレベル出力数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 寸法 | 22×15×3.5 | 22×15×3.5 | 22×15×3.5 | 22×15×3.5 | 22×15×3.5 |
| 端子形状 | リード線 | NEM651 | NEM652 | NEM658 | NEM658 |
| 価格 | 10260 | 11340 | 10800 | 9720 | 9990 |
| 備考 | リード線 + 6 ピンプラグ |
リード線 + 8 ピンプラグ |
コネクタは PluX16 |
コネクタは PluX22 |