TEL. 03-1234-0000
〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
![]()
MX617
| デコーダー形式 | MX617 | MX617R | MX617F | MX617N |
| レール電圧 (最低値) | 10V | 10V | 10V | 10V |
| レール電圧 (最大値) | ||||
| 最大モーター電流 | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A |
| 最大ファンクション出力電流 (合計値) | ||||
| ファンクション出力数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| サーボ/ロジックレベル出力数 | ||||
| 寸法 | 13×9×2.6 | 13×9×2.6 | 13×9×2.6 | 13×9×2.6 |
| 端子形状 | リード線 | リード線+NEM652 | リード線+NEM651 | 6 ピンプラグ (NEM651) |
| 価格 | 8370 | 8910 | 9450 | 8100 |
| 備考 |